टॉमी हास दिक्चालन सूचीयहाँ बढ़ाकरसं
टेनिस-आधारटेनिस खिलाड़ीपुरुष टेनिस खिलाड़ी
देश | जर्मनी | |
निवास | सरासोटा, फ्लोरिडा, अमेरिका | |
जन्म | 3 अप्रैल 1978 (1978-04-03) | |
जन्म स्थान | हैमबर्ग, जर्मनी | |
कद | 1.87 मीटर (6 फुट 2 इंच) | |
वज़न | 88 किग्रा (194 पाउन्ड) | |
व्यवसायिक बना | 1996 | |
खेल शैली | Right; One-handed backhand | |
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | $8,239,928 | |
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 391 - 207 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 11 | |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 2 (May 13, 2002) | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | SF (1999, 2002, 2007) | |
फ़्रेंच ओपन | 4th (2002) | |
विम्बलडन | 4th (2007) | |
अमरीकी ओपन | QF (2004, 2006, 2007) | |
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 41-54 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 0 | |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 127 (February 18, 2002) | |
ज्ञानसंदूक आखिरी बार बदला गया: April 2, 2007. |
पदक रिकार्ड | |||
---|---|---|---|
Men's Tennis | |||
रजत | 2000 Sydney | Singles |