एंडी रॉडिक अनुक्रम कैरियर आँकड़े दिक्चालन सूचीसंसं
टेनिस खिलाड़ीपुरुष टेनिस खिलाड़ीटेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता
देश | संयुक्त राज्य | |
निवास | ऑस्टिन, टेक्सास | |
जन्म | 30 अगस्त 1982 (1982-08-30) | |
जन्म स्थान | ओमाहा, नेब्रास्का | |
कद | 1.87 मीटर (6 फुट 2 इंच) | |
वज़न | 88 किग्रा (194 पाउन्ड) | |
व्यवसायिक बना | 2000 | |
खेल शैली | दायें हाथ से; दोनों हाथ से बैकहैंड | |
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | $12,452,826 | |
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 374 - 118 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 22 | |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 1 (3 नवंबर, 2003) | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | SF (2003, 2005, 2007) | |
फ़्रेंच ओपन | 3rd (2001) | |
विम्बलडन | F (2004, 2005) | |
अमरीकी ओपन | W (2003), F (2006), QF (2007) | |
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 44 - 34 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 3 | |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 83 (13 अगस्त, 2003) | |
ज्ञानसंदूक आखिरी बार बदला गया: 2 अप्रैल, 2007. |
अनुक्रम
1 कैरियर आँकड़े
1.1 ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
1.1.1 विजय ()
1.1.2 उप-विजेता ()
1.2 ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ एकल फाइनल
1.2.1 विजय ()
1.2.2 उप-विजेता ()
1.3 कैरियर फाइनल
1.3.1 एकल
1.3.1.1 विजय ()
1.3.1.2 उप-विजेता ()
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2003 | अमरीकी ओपन | हुआन कार्लोस फरेरो | 63 76 63 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2006 | अमरीकी ओपन | रोजर फ़ेडरर | 62 46 75 61 |
ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ एकल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2006 | सिनसिनाटी मास्टर्स | हुआन कार्लोस फरेरो | 6-3, 6-4 |
2004 | मियामी मास्टर्स | गुलिर्मो कोरिया | 6-7, 6-3, 6-1, retired |
2003 | सिनसिनाटी मास्टर्स | मार्डी फिश | 4-6, 7-6, 7-6 |
2003 | कनाडा मास्टर्स | दवीद नलबन्दियान | 6–1, 6–3 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2005 | सिनसिनाटी मास्टर्स | रोजर फ़ेडरर | 6-3, 7-5 |
2004 | कनाडा मास्टर्स | रोजर फ़ेडरर | 7–5, 6–3 |
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2008 | दुबई टेनिस प्रतियोगिता | फेलिसियानो लोपेज़ | 6–7(8), 6–4, 6–2 |
2007 | लेग मेसन टेनिस क्लासिक प्रतियोगिता | जॉन आइज़नर | 6-4, 7-6(4) |
2006 | सिनसिनाटी मास्टर्स | हुआन कार्लोस फरेरो | 6-3, 6-4 |
2005 | ग्रांड प्रिक्स डे टेनिस डे ल्योन | गाएल मोनफिल्स | 6–3, 6–2 |
2005 | लेग मेसन टेनिस क्लासिक प्रतियोगिता | जेम्स ब्लेक | 7-5, 6-3 |
2004 | मियामी मास्टर्स | गुलिर्मो कोरिया | 6-7, 6-3, 6-1, retired |
2004 | आर सी ए प्रतियोगिता | निकोलस कीफर | 6-2, 6-3 |
2003 | अमरीकी ओपन | हुआन कार्लोस फरेरो | 63 76 63 |
2003 | सिनसिनाटी मास्टर्स | मार्डी फिश | 4-6, 7-6, 7-6 |
2003 | कनाडा मास्टर्स | दवीद नलबन्दियान | 6–1, 6–3 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2008 | कंट्रीवाइड क्लासिक | हुआन मार्टिन डेल पोट्रो | 6–1, 7–6(2) |
2006 | अमरीकी ओपन | रोजर फ़ेडरर | 62 46 75 61 |
2006 | आर सी ए प्रतियोगिता | जेम्स ब्लेक | 4-6, 6-4, 7-6 |
2005 | सिनसिनाटी मास्टर्स | रोजर फ़ेडरर | 6-3, 7-5 |
2004 | कनाडा मास्टर्स | रोजर फ़ेडरर | 7–5, 6–3 |
2004 | थाइलैंड ओपन | रोजर फ़ेडरर | 6–4, 6–0 |