भारतीय क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे अनुक्रम टेस्ट सीरीज वनडे सीरीज टी20ई सीरीज दिक्चालन सूची
भारतीय क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे
श्रीलंका क्रिकेट टीम का भारत दौरा
| इस लेख में शीर्ष अनुच्छेद मौजूद नहीं है। कृपया इस लेख में इसकी पहचान के लिए शीर्ष अनुच्छेद लिखे। (जनवरी 2017) |
| श्रीलंका बनाम भारत | |
|---|---|
श्रीलंका क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम | |
| कुल टेस्ट | 44 (1982-2017) |
| टेस्ट जीत/हार | |
| टेस्ट ड्रॉ/टाई | 17/0 |
| कुल वनडे | 158 (1979-2017) |
| वनडे जीत/हार | |
| वनडे नो रिजल्ट/टाई | 11/1 |
| कुल टी20ई | 14 (2009-2017) |
| टी20ई जीत/हार | |
| टी20ई नो रिजल्ट/टाई | 0/0 |
| सर्वाधिक रन सर्वाधिक विकेट | - |
| 25 दिसंबर 2017 | |
अनुक्रम
1 टेस्ट सीरीज
1.1 सीरीज परिणाम
1.2 सर्वाधिक रन
1.3 सर्वाधिक विकेट
2 वनडे सीरीज
2.1 वनडे सीरीज परिणाम
2.2 अन्य वनडे सीरीज परिणाम
2.3 वनडे सर्वाधिक रन
2.4 वनडे सर्वाधिक विकेट
3 टी20ई सीरीज
3.1 टी20ई सीरीज परिणाम
3.2 अन्य टी20ई सीरीज परिणाम
3.3 टी20ई सर्वाधिक रन
3.4 टी20ई सर्वाधिक विकेट
टेस्ट सीरीज
साल 1982 से अब तक 44 मैचों की 17 सीरीज हुई हैं। उसमें श्रीलंका ने 3 सीरीज जीते हैं।
सीरीज परिणाम
| नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982-83 | ड्रॉ | 0-0 (1) | |
| 2 | 1985 | 1-0 (3) | ||
| 3 | 1986-87 | 2-0 (3) | ||
| 4 | 1990-91 | 1-0 (1) | ||
| 5 | 1993 | 1-0 (3) | ||
| 6 | 1993-94 | 3-0 (3) | ||
| 7 | 1997 | ड्रॉ | 0-0 (2) | |
| 8 | 1997-98 | ड्रॉ | 0-0 (3) | |
| 9 | 1998-99 | - | ||
| 10 | 2001 | 2-1 (3) | ||
| 11 | 2005-06 | 2-0 (3) | ||
| 12 | 2008 | 2-1 (3) | ||
| 13 | 2009-10 | 2-0 (3) | ||
| 14 | 2010 | ड्रॉ | 1-1 (3) | |
| 15 | 2015 | 2-1 (3) | ||
| 16 | 2017 | 3-0 (3) | ||
| 17 | 2017-18 | 1-0 (3) |
सर्वाधिक रन
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | नाबाद | 0 बाद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सचिन तेंदुलकर | 1995 | 1990-2010 | 9/6 | 25/36 | 203 | 60.45 | 3 | 0 | |
| 2 | महेला जयवर्धने | 1822 | 1997-2010 | 6/8 | 18/28 | 275 | 67.48 | 1 | 1 | |
| 3 | राहुल द्रविड़ | 1508 | 1997-2010 | 3/9 | 20/32 | 177 | 48.64 | 1 | 0 | |
| 4 | कुमार संगकारा | 1352 | 2001-2015 | 5/2 | 17/28 | 219 | 52.00 | 2 | 0 | |
| 5 | अरविंद डी सिल्वा | 1252 | 1985-1999 | 5/3 | 19/32 | 148 | 41.73 | 2 | 0 |
सर्वाधिक विकेट
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | BBM | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 5/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुथैया मुरलीधरन | 105 | 1170.0 | 1993-2010 | 23/32 | 3425 | 8/87 | 11/110 | 32.61 | 2.92 | 66.8 | 7/2 | |
| 2 | अनिल कुंबले | 74 | 862.1 | 1993-2008 | 18/28 | 2309 | 7/59 | 11/128 | 31.20 | 2.67 | 69.9 | 4/2 | |
| 3 | हरभजन सिंह | 53 | 664.2 | 1999-2015 | 16/26 | 2108 | 7/62 | 10/141 | 39.77 | 3.17 | 75.2 | 2/2 | |
| 4 | रविचंद्रन अश्विन | 50 | 384.2 | 2015-2017 | 9/17 | 1179 | 6/46 | 10/160 | 23.58 | 3.06 | 46.1 | 3/1 | |
| 5 | कपिल देव | 45 | 452.3 | 1982-1994 | 14/26 | 1195 | 5/110 | 8/207 | 26.55 | 2.64 | 60.3 | 1/0 |
वनडे सीरीज
साल 1979 से अब तक 158 मैचों की 75 (उसमें विश्व कप, ट्रॉफी, इतर) सीरीज हुई हैं। उसमें श्रीलंका ने 15 सीरीज और 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं।
वनडे सीरीज परिणाम
| नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982-83 | 3-0 (3) | ||
| 2 | 1985 | ड्रॉ | 1-1 (3) | |
| 3 | 1986-87 | 4-1 (5) | ||
| 4 | 1990-91 | 2-1 (3) | ||
| 5 | 1993 | 2-1 (3) | ||
| 6 | 1993-94 | 2-1 (3) | ||
| 7 | 1997 | 3-0 (3) | ||
| 8 | 1997-98 | ड्रॉ | 1-1 (3) | |
| 9 | 2005-06 | 6-1 (7) | ||
| 10 | 2006 | ड्रॉ | 0-0 (3) | |
| 11 | 2006-07 | 2-1 (4) | ||
| 12 | 2008 | 3-2 (5) | ||
| 13 | 2008-09 | 4-1 (5) | ||
| 14 | 2009-10 | 3-1 (5) | ||
| 15 | 2012 | 4-1 (5) | ||
| 16 | 2014-15 | 5-0 (5) | ||
| 17 | 2017 | 5-0 (5) | ||
| 18 | 2017-18 | 2-1 (3) |
अन्य वनडे सीरीज परिणाम
आईसीसी टूर्नामेंट
| नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | क्रिकेट विश्व कप (प्रूडेंशियल विश्व कप) | 1979 | ||
| 2 | क्रिकेट विश्व कप (प्रूडेंशियल विश्व कप) | 1983 | ||
| 3 | क्रिकेट विश्व कप (रिलायन्स विश्व कप) | 1987-88 | ||
| 4 | क्रिकेट विश्व कप (बेंसन एंड हेजेज विश्व कप) | 1991-92 | ||
| 5 | क्रिकेट विश्व कप (विल्स विश्व कप) | 1995-96 | ||
| 6 | आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफ़ी (विल्स आंतरराष्ट्रीय कप) | 1998-99 | ||
| 7 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | 1999 | ||
| 8 | आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफ़ी (आईसीसी नॉकआउट) | 2000-01 | ||
| 9 | आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफ़ी | संयुक्त | 2002-03 | |
| 10 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | 2002-03 | ||
| 11 | आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफ़ी | 2004 | ||
| 12 | आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफ़ी | 2006-07 | ||
| 13 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | 2006-07 | ||
| 14 | आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफ़ी | 2009-10 | ||
| 15 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | 2006-07 | ||
| 16 | आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफ़ी | 2013 | ||
| 17 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | 2014-15 | ||
| 18 | आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफ़ी | 2017 |
इतर सीरीज
| नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रोथमन्स एशिया कप | 1983-84 | ||
| 2 | बेंसन एंड हेजेज विश्व चैम्पियनशिप ऑफ़ क्रिकेट | 1984-85 | ||
| 3 | ऑस्ट्रल-एशिया कप | 1985-86 | ||
| 4 | चैंपियंस ट्रॉफी | 1986-87 | ||
| 5 | शारजाह कप | 1987-88 | ||
| 6 | विल्स एशिया कप | 1988-89 | ||
| 7 | एमआरएफ विश्व सीरीज (नेहरू कप) | 1989-90 | ||
| 8 | ऑस्ट्रल एशिया कप | 1990 | ||
| 9 | एशिया कप | 1990-91 | ||
| 10 | सीएबी जुबली टूर्नामेंट (हीरो कप) | 1993-94 | ||
| 11 | पेप्सी ऑस्ट्रल एशिया कप | 1993-94 | ||
| 12 | सिंगर विश्व सीरीज | 1994 | ||
| 13 | पेप्सी एशिया कप | 1994-95 | ||
| 14 | सिंगर कप | 1995-96 | ||
| 15 | सिंगर विश्व सीरीज | 1996 | ||
| 16 | पेप्सी इंडिपेंडेंस कप | 1997 | ||
| 17 | पेप्सी एशिया कप | 1997 | ||
| 18 | सिंगर अकाय निदाहस ट्रॉफी | 1998 | ||
| 19 | कोका कोला चैंपियंस ट्रॉफी | 1998-99 | ||
| 20 | पेप्सी कप | 1998-99 | ||
| 21 | ऐवा कप | 1999 | ||
| 22 | एशिया कप | 2000 | ||
| 23 | कोका कोला चैंपियंस ट्रॉफी | 2000-01 | ||
| 24 | कोका कोला कप | 2001 | ||
| 25 | नेटवेस्ट सीरीज | 2002 | ||
| 26 | एशिया कप | 2004 | ||
| 27 | इंडियन ऑयल कप | 2005 | ||
| 28 | यूनिटेक कप | रद्द | 2006 | |
| 29 | सीबी सीरीज | 2007-08 | ||
| 30 | एशिया कप | 2008 | ||
| 31 | कॉम्पैक कप | 2009 | ||
| 32 | बांग्लादेश त्रिकोणी सीरीज | 2009-10 | ||
| 33 | ज़िम्बाब्वे त्रिकोणी सीरीज | 2010 | ||
| 34 | एशिया कप | 2010 | ||
| 35 | श्रीलंका त्रिकोणी सीरीज | 2010 | ||
| 36 | सीबी सीरीज | 2011-12 | ||
| 37 | एशिया कप | 2011-12 | ||
| 38 | वेस्ट इंडीज त्रिकोणी सीरीज | 2013 | ||
| 39 | एशिया कप | 2013-14 |
वनडे सर्वाधिक रन
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सचिन तेंदुलकर | 3113 | 1990-2012 | 3556 | 8/17 | 84/80 | 138 | 43.84 | 87.54 | 9 | 3 | |
| 2 | सनथ जयसूर्या | 2899 | 1990-2009 | 2989 | 7/14 | 89/85 | 189 | 36.23 | 96.98 | 5 | 7 | |
| 3 | कुमार संगकारा | 2700 | 2000-2014 | 3308 | 6/18 | 76/71 | 138* | 39.70 | 81.62 | 3 | 3 | |
| 4 | महेला जयवर्धने | 2666 | 1998-2014 | 3411 | 4/17 | 87/84 | 128 | 35.07 | 78.15 | 8 | 5 | |
| 5 | महेंद्र सिंह धोनी | 2383 | 2005-2017 | 2645 | 2/19 | 66/53 | 183* | 64.40 | 90.09 | 16 | 2 |
वनडे सर्वाधिक विकेट
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुथैया मुरलीधरन | 74 | 549.3 | 1993-2011 | 63/59 | 2352 | 7/30 | 31.78 | 4.28 | 44.5 | 0/1 | |
| 2 | चमिंडा वास | 70 | 474.4 | 1994-2008 | 61/60 | 2213 | 5/14 | 31.61 | 4.66 | 40.6 | 0/1 | |
| 3 | ज़हीर ख़ान | 66 | 426.4 | 2000-2012 | 48/48 | 2125 | 5/42 | 32.19 | 4.98 | 38.7 | 1/1 | |
| 4 | हरभजन सिंह | 61 | 392.1 | 1998-2011 | 47/44 | 1644 | 5/56 | 26.95 | 4.19 | 38.5 | 1/1 | |
| 5 | अजीत आगरकर | 49 | 202.3 | 1998-2007 | 25/24 | 1010 | 5/44 | 20.61 | 4.98 | 24.7 | 1/1 |
टी20ई सीरीज
साल 2009 से अब तक 14 मैचों की 13 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें श्रीलंका ने 1 विश्व कप जीता हैं। एक सीरीज ड्रॉ हुई हैं।
टी20ई सीरीज परिणाम
| नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-09 | 1-0 (1) | ||
| 2 | 2009-10 | ड्रॉ | 1-1 (2) | |
| 3 | 2012 | 1-0 (1) | ||
| 4 | 2015-16 | 2-1 (3) | ||
| 5 | 2017 | 1-0 (1) | ||
| 6 | 2017-18 | 3-0 (3) |
अन्य टी20ई सीरीज परिणाम
आईसीसी टूर्नामेंट
| नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | 2007 | ||
| 2 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | 2009 | ||
| 3 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | 2010 | ||
| 4 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | 2012 | ||
| 5 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | 2014 | ||
| 6 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | 2016 |
इतर सीरीज
| नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एशिया कप | 2015-16 |
टी20ई सर्वाधिक रन
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विराट कोहली | 283 | 2012-2017 | 207 | 0/4 | 4/4 | 82 | 94.33 | 136.71 | 1 | 0 | |
| 2 | रोहित शर्मा | 278 | 2009-2017 | 190 | 1/0 | 13/11 | 118 | 25.27 | 146.31 | 0 | 1 | |
| 3 | सुरेश रैना | 237 | 2009-2016 | 184 | 0/1 | 10/8 | 63 | 33.85 | 128.80 | 1 | 0 | |
| 4 | कुमार संगकारा | 235 | 2009-2014 | 136 | 0/3 | 4/4 | 78 | 78.33 | 172.79 | 1 | 0 | |
| 5 | महेंद्र सिंह धोनी | 213 | 2009-2017 | 162 | 0/0 | 14/13 | 46 | 42.60 | 131.48 | 8 | 0 | |
| 6 | चमार कपुगेदरा | 189 | 2009-2016 | 134 | 0/0 | 7/7 | 47 | 31.50 | 141.04 | 1 | 0 | |
| 8 | तिलकरत्ने दिलशान | 166 | 2009-2016 | 145 | 0/1 | 9/9 | 61 | 18.44 | 114.48 | 0 | 2 |
टी20ई सर्वाधिक विकेट
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रविचंद्रन अश्विन | 13 | 22.5 | 2012-2016 | 6/6 | 112 | 4/8 | 8.61 | 4.90 | 10.5 | 1/0 | |
| 2 | युज़वेन्द्र चहल | 11 | 12.0 | 2017-2017 | 3/3 | 118 | 4/23 | 10.72 | 9.83 | 6.5 | 2/0 | |
| 3 | कुलदीप यादव | 8 | 16.0 | 2017-2017 | 4/4 | 116 | 3/52 | 14.50 | 7.25 | 12.0 | 0/0 | |
| 4 | हार्दिक पंड्या | 8 | 21.2 | 2016-2017 | 7/7 | 139 | 3/29 | 17.37 | 6.51 | 16.0 | 0/0 | |
| 5 | दुष्मंता चमीरा | 8 | 24.5 | 2016-2017 | 7/7 | 198 | 2/14 | 24.75 | 7.97 | 18.6 | 0/0 | |
| 6 | आशीष नेहरा | 8 | 23.0 | 2009-2016 | 7/7 | 227 | 2/21 | 28.37 | 9.86 | 17.2 | 0/0 | |
| 9 | जसप्रीत बुमराह | 6 | 23.0 | 2016-2017 | 7/7 | 142 | 2/17 | 23.66 | 6.17 | 23.0 | 0/0 | |
| 10 | अशोक डिंडा | 5 | 6.0 | 2009-2012 | 2/2 | 53 | 4/19 | 10.60 | 8.83 | 7.2 | 1/0 |
श्रीलंका क्रिकेट टीम का भारत दौरा
-भारतीय क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे