मारिऊत्ज़ फाइरस्टैनबर्ग अनुक्रम बाहरी कड़ियाँ दिक्चालन सूचीमारिऊत्ज़ फाइरस्टैनबर्ग
टेनिस खिलाड़ीपुरुष टेनिस खिलाड़ीपोलैंड के टेनिस खिलाड़ी
देश | पोलैंड | |
निवास | वारसा, पोलैंड | |
जन्म | 8 जुलाई 1980 (1980-07-08) | |
जन्म स्थान | वारसा, पोलैंड | |
कद | 1.93 मीटर (6 फुट 4 इंच) | |
वज़न | 80 किग्रा (176 पाउन्ड) | |
व्यवसायिक बना | 2001 | |
खेल शैली | Left-handed; | |
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | US$ 735,576 | |
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 5–7 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 0 | |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 317 (12 अगस्त, 2002) | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | ||
फ़्रेंच ओपन | ||
विम्बलडन | ||
अमरीकी ओपन | ||
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 151 - 115 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 7 | |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 16 (9 अक्टूबर, 2006) | |
ज्ञानसंदूक आखिरी बार बदला गया: 16 जून, 2008. |
अनुक्रम
1 ए टी पी टूर ख़िताब
2 एकल (0)
3 युगल (7)
4 बाहरी कड़ियाँ
ए टी पी टूर ख़िताब
एकल (0)
युगल (7)
No. | Date | Tournament | Surface | Patrner | Opponents in the final | Score |
1. | 28 जुलाई, 2003 | Sopot, पोलैंड | Clay | मार्सिन मत्कोवस्की | Frantisek Cermak Leoš Friedl | 6–4, 6–7, 6–3 |
2. | 23 फरवरी, 2004 | Costa Do Sauipe, ब्राज़ील | Clay | मार्सिन मत्कोवस्की | Tomas Behrend Leoš Friedl | 6–2, 6–2 |
3. | 1 अगस्त, 2005 | Sopot, पोलैंड | Clay | मार्सिन मत्कोवस्की | Lucas Arnold Ker Sebastián Prieto | 7–6, 6–4 |
4. | 11 सितंबर, 2006 | Bucharest, रोमानिया | Clay | मार्सिन मत्कोवस्की | मार्टिन गार्सिया Luis Horna | 6–7, 7–6, [10-8] |
5. | 1 अगस्त, 2007 | Sopot, पोलैंड | Clay | मार्सिन मत्कोवस्की | मार्टिन गार्सिया Sebastián Prieto | 6–1, 6–1 |
6. | 14 अक्टूबर, 2007 | Vienna, ऑस्ट्रिया | Hard (i) | मार्सिन मत्कोवस्की | Christopher Kas Tomas Behrend | 6–4, 6–2 |
7. | 9 जून, 2008 | वारसा, पोलैंड | Clay | मार्सिन मत्कोवस्की | निकोलय डेवीडेंको Yuri Schukin | 6–0, 3–6, [10-4] |
बाहरी कड़ियाँ
मारिऊत्ज़ फाइरस्टैनबर्ग का ए टी पी प्रोफाइल
-टेनिस खिलाड़ी, पुरुष टेनिस खिलाड़ी, पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी